Default values for User Defined Codes
apps that are integrated with JD Edwards EnterpriseOne rely on specified entries and values. If a user is not configured within the UDC table, a app uses the default values outlined in the following table..
Depending on the configuration of your instance of JD Edwards EnterpriseOne, the Address Book and Branch Plant fields might vary and will generally require updates.
Additionally, Application Version might change, or new values created, so ensure you select a valid version for each program code. | Codes | Description 01 | Description 02 | Hard coded |
|---|---|---|---|
| ABNUMBER | Users JDE Address Book Number | 1001 | N |
| BD3NUBEDW | UBE Caller | ZJDE0001 | N |
| BRANCH | Default Branch/Plant | 30 | N |
| ENVIRO | T1 | T1 | N |
| LINEDEC | Line Decimals | 3 | N |
| ND3N1113DW | WO Issues | ZJDE0001 | N |
| ND3N1114DW | WO Completions | ZJDE0001 | N |
| ND3N1122 | WO Employee Time Entry | ZJDE0001 | N |
| ND3N1122DW | DW for WO Time Entry | ZJDE0001 | N |
| ND3N1123DW | DW for Super Backflush | ZJDE0001 | N |
| ND3N1767DW | Failure Analysis | ZJDE0001 | N |
| ND3N1771DW | DW for Service Orders | ZJDE0001 | N |
| ND3N1773DW | DW for Parts List Entry | ZJDE0001 | N |
| ND3N2120DW | Meter Reading | ZJDE0001 | N |
| ND3N3119DW | Rate Schedule Workbench | ZJDE0001 | N |
| ND3N3157DW | Kanban Check In | ZJDE0001 | N |
| ND3N3157Q3 | Kanban Check-Out | ZJDE0002 | N |
| ND3N4114DW | DW for Inventory Activity | ZJDE0001 | N |
| ND3N4141DW | Cycle Count | ZJDE0001 | N |
| ND3N4164DW | Tag Count Entry | ZJDE0001 | N |
| ND3N4205DW | DW for Ship Confirm | ZJDE0001 | N |
| ND3N4210CO | SO Maintenance - Credit Orders | ZJDE0001 | N |
| ND3N4210DW | DW for Sales Order Maintenance | ZJDE0001 | N |
| ND3N4216DW | Pack Confirm - Tare/ Pack Entry | ZJDE0001 | N |
| ND3N4240CO | DW for Speed Status (Credit) | ZJDE0001 | N |
| ND3N4240DW | DW for Speed Status Update | ZJDE0001 | N |
| ND3N4309DW | Receipt Routing | ZJDE0001 | N |
| ND3N4312DW | PO Receipts | ZJDE0001 | N |
| ND3N4370DW | DW for Release Sales Orders | ZJDE0002 | N |
| ND3N4381DW | PO Approval | ZJDE0002 | N |
| ND3N4381RQ | Requisition Approval | ZJDE0001 | N |
| ND3N4617J1 | Putaway Confirm | ZJDE0001 | N |
| ND3N4617J2 | Pick Confirm | ZJDE0002 | N |
| ND3N4617J3 | Replenishment Confirm | ZJDE0003 | N |
| ND3N4945 | AT Shipment Confirmation | ZJDE0001 | N |
| ND3N4950DW | Delivery Confirmation | ZJDE0001 | N |
| PRICEDEC | Price Display Decimals | 4 | N |
| PRINTERID | Users Default Printer ID | 1 | N |
| PRINTLBL | PrintLbl (0-None, 1-901, 2-920 | 0 | N |
Loading...
There was a problem loading this topic